
| 到达 | 起飞 | 所需时间 | 航班 | 航空公司 |
|---|---|---|---|---|
| 福冈机场 | ― | ― | ― | ― |
| 北京(经由青岛) | 约3小时55分钟 | 星期一、三、五、日 | MU | |
| 北京(经由大连) | 约4小时5分钟 | 每日 | CA・NH | |
| 上海 | 约1小时30〜40分钟 | 每日 | CA・MU・JL・NH | |
| 大連 | 约1小时35〜50分钟 | 每日 | CA・NH・CZ | |
| 青岛 | 约1小时50分钟 | 星期一、三、五、日 | MU・JL | |
| 广州 | 约2小时55分钟 | 星期一、三、五 | CZ | |
| 沈阳 | 约2小时15分钟 | 星期二、六 | CZ | |
| 台北 | 约2小时10分钟 | 毎日 | BR・CI・CX・NH | |
| 香港(直达) | 约3小时35分钟 | 毎日 | KA・CX | |
| 香港(经由台北) | 约4小时40分钟 | 毎日 | CX・JL | |
| 北九州机场 | ― | ― | ― | ― |
| 长崎机场 | 上海 | 约1小时25〜30分钟 | 星期一、五 | MU |
| 鹿儿岛机场 | ― | ― | ― | ― |
| 上海 | 约1小时45分钟 | 星期三、六 | MU・JL |
![九州旅游信息网[日本]](/img/copy.gif)